<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrea Ferretti</title>
	<atom:link href="http://www.andreaferretti.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreaferretti.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 07:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Inflazione ancora instabile: come si muoverà la BCE?</title>
		<link>http://www.andreaferretti.com/2025/10/06/inflazione-ancora-instabile-come-si-muovera-la-bce/</link>
		<comments>http://www.andreaferretti.com/2025/10/06/inflazione-ancora-instabile-come-si-muovera-la-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Ferretti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaferretti.com/?p=6439</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato su: La Stampa L&#8217;inflazione è un indicatore chiave per la BCE, che sulla base dell&#8217;andamento dei prezzi, prende le sue decisioni di politica monetaria. In vista dei prossimi appuntamenti di fine ottobre, l&#8217;ultima Ecopillola dell&#8217;economista Andrea Ferretti fa il &#8230; <a href="http://www.andreaferretti.com/2025/10/06/inflazione-ancora-instabile-come-si-muovera-la-bce/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-6483 size-full alignleft" src="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/10/20251006.png" alt="Inflazione ancora instabile: come si muoverà la BCE?" width="280" height="" /></p>
<p><em>Pubblicato su: <a title="Inflazione ancora instabile: come si muoverà la BCE?" href="https://finanza.lastampa.it/News/2025/10/06/lecopillola-di-andrea-ferretti-inflazione-ancora-instabile-come-si-muovera-la-bce-/NjVfMjAyNS0xMC0wNl9UTEI" target="_blank">La Stampa</a></em></p>
<p><strong>L&#8217;inflazione</strong> è un indicatore chiave per la BCE, che sulla base dell&#8217;andamento dei prezzi, prende le sue <strong>decisioni di politica monetaria</strong>. In vista dei prossimi appuntamenti di fine ottobre, <strong>l&#8217;ultima Ecopillola </strong>dell&#8217;economista<strong> Andrea Ferretti</strong> fa il punto sull&#8217;andamento dell&#8217;inflazione in Europa e in USA, confermando una posizione&#8230;</p>
<p><a title="Inflazione ancora instabile: come si muoverà la BCE?" href="https://finanza.lastampa.it/News/2025/10/06/lecopillola-di-andrea-ferretti-inflazione-ancora-instabile-come-si-muovera-la-bce-/NjVfMjAyNS0xMC0wNl9UTEI" target="_blank"><strong>Leggi l&#8217;articolo completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaferretti.com/2025/10/06/inflazione-ancora-instabile-come-si-muovera-la-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nessuno deve compiacersi della crisi economica francese</title>
		<link>http://www.andreaferretti.com/2025/09/22/nessuno-deve-compiacersi-della-crisi-economica-francese/</link>
		<comments>http://www.andreaferretti.com/2025/09/22/nessuno-deve-compiacersi-della-crisi-economica-francese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Ferretti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaferretti.com/?p=6453</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato su: Il Secolo XIX La crisi economica francese ed il conseguente declassamento del rating sono il tema dell&#8217;ultima Ecopillola dell&#8217;economista Andrea Ferretti, che mette in luce le tre principali conseguenze per l&#8217;Europa e per l&#8217;Italia&#8230; Leggi l&#8217;articolo completo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-6487 size-full alignleft" src="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/10/20250922.png" alt="Nessuno deve compiacersi della crisi economica francese" width="280" height="" /></p>
<p><em>Pubblicato su: <a title="Nessuno deve compiacersi della crisi economica francese" href="https://finanza.ilsecoloxix.it/News/2025/09/22/lecopillola-di-andrea-ferretti-nessuno-deve-compiacersi-della-crisi-economica-francese/?_tlbcId=4&amp;_tlbData=ODVfMjAyNS0wOS0yMl9UTEI&amp;_tlbcParent=2" target="_blank">Il Secolo XIX</a></em></p>
<p>La <strong>crisi economica francese</strong> ed il conseguente declassamento del <strong>rating</strong> sono il tema dell&#8217;ultima <strong>Ecopillola</strong> dell&#8217;economista <strong>Andrea Ferretti</strong>, che mette in luce le tre principali conseguenze per l&#8217;Europa e per l&#8217;Italia&#8230;</p>
<p><a title="Nessuno deve compiacersi della crisi economica francese" href="https://finanza.ilsecoloxix.it/News/2025/09/22/lecopillola-di-andrea-ferretti-nessuno-deve-compiacersi-della-crisi-economica-francese/?_tlbcId=4&amp;_tlbData=ODVfMjAyNS0wOS0yMl9UTEI&amp;_tlbcParent=2" target="_blank"><strong>Leggi l&#8217;articolo completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaferretti.com/2025/09/22/nessuno-deve-compiacersi-della-crisi-economica-francese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia: debito e deficit fuori controllo?</title>
		<link>http://www.andreaferretti.com/2025/09/08/francia-debito-e-deficit-fuori-controllo/</link>
		<comments>http://www.andreaferretti.com/2025/09/08/francia-debito-e-deficit-fuori-controllo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 13:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Ferretti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaferretti.com/?p=6449</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato su: La Stampa La situazione economica francese è il tema dell&#8216;ultima Ecopillola dell&#8217;economista Andrea Ferretti. 1 – Il debito pubblico Il debito francese ha raggiunto nel primo trimestre del 2025 i 3.350 miliardi di euro, pari al 114 per &#8230; <a href="http://www.andreaferretti.com/2025/09/08/francia-debito-e-deficit-fuori-controllo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-6495 size-full alignleft" src="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/10/20250908.png" alt="Francia: debito e deficit fuori controllo?" width="280" height="" /></p>
<p><em>Pubblicato su: <a title="Francia: debito e deficit fuori controllo?" href="https://finanza.lastampa.it/News/2025/09/08/lecopillola-di-andrea-ferretti-+-francia-debito-e-deficit-fuori-controllo-/MTAzXzIwMjUtMDktMDhfVExC" target="_blank">La Stampa</a></em></p>
<p>La situazione economica francese è il tema dell<strong>&#8216;ultima Ecopillola dell&#8217;economista Andrea Ferretti. </strong></p>
<p><strong>1 – Il debito pubblico</strong></p>
<p>Il debito francese ha raggiunto nel primo trimestre del 2025 i 3.350 miliardi di euro, pari al 114 per cento del PIL, posizionandosi così al terzo posto in Europa&#8230;</p>
<p><a title="Francia: debito e deficit fuori controllo?" href="https://finanza.lastampa.it/News/2025/09/08/lecopillola-di-andrea-ferretti-+-francia-debito-e-deficit-fuori-controllo-/MTAzXzIwMjUtMDktMDhfVExC" target="_blank"><strong>Leggi l&#8217;articolo completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaferretti.com/2025/09/08/francia-debito-e-deficit-fuori-controllo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nella guerra dei dazi, a Trump e al suo Super Ego interessa solo il fattore tempo</title>
		<link>http://www.andreaferretti.com/2025/07/24/nella-guerra-dei-dazi-a-trump-e-al-suo-super-ego-interessa-solo-il-fattore-tempo/</link>
		<comments>http://www.andreaferretti.com/2025/07/24/nella-guerra-dei-dazi-a-trump-e-al-suo-super-ego-interessa-solo-il-fattore-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Ferretti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaferretti.com/?p=6451</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato su: MF A ben vedere, il vero problema di Donald Trump non sta tanto nella perdita della tripla A di Moody&#8217;s, ma piuttosto nella assoluta necessità di gestire l&#8217;insidiosa tripla D composta da Deficit, Debito e Dollaro. Infatti, il &#8230; <a href="http://www.andreaferretti.com/2025/07/24/nella-guerra-dei-dazi-a-trump-e-al-suo-super-ego-interessa-solo-il-fattore-tempo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-6503 size-full alignleft" src="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/10/20250724.png" alt="Nella guerra dei dazi, a Trump e al suo Super Ego interessa solo il fattore tempo" width="280" height="" /></p>
<p><em>Pubblicato su: <a title="Nella guerra dei dazi, a Trump e al suo Super Ego interessa solo il fattore tempo" href="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/10/MF-ARTICOLO-TRUMP-ED-IL-SUO-SUPER-EGO.pdf" target="_blank">MF</a></em></p>
<p>A ben vedere, il vero problema di Donald Trump non sta tanto nella perdita della tripla A di Moody&#8217;s, ma piuttosto nella assoluta necessità di gestire l&#8217;insidiosa tripla D composta da Deficit, Debito e Dollaro. Infatti, il presidente americano si trova oggi a fronteggiare&#8230;</p>
<p><a title="Nella guerra dei dazi, a Trump e al suo Super Ego interessa solo il fattore tempo" href="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/10/MF-ARTICOLO-TRUMP-ED-IL-SUO-SUPER-EGO.pdf" target="_blank"><strong>Leggi l&#8217;articolo completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaferretti.com/2025/07/24/nella-guerra-dei-dazi-a-trump-e-al-suo-super-ego-interessa-solo-il-fattore-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dazi di Trump: le tre cose che l&#8217;Ue non deve fare</title>
		<link>http://www.andreaferretti.com/2025/04/07/dazi-di-trump-le-tre-cose-che-lue-non-deve-fare/</link>
		<comments>http://www.andreaferretti.com/2025/04/07/dazi-di-trump-le-tre-cose-che-lue-non-deve-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 09:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Ferretti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaferretti.com/?p=6415</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato su: Il Secolo XIX All&#8217;indomani dell&#8217;avvio della guerra dei dazi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l&#8217;ultima Ecopillola ripercorre i fatti dell&#8217;ultima settimana – dal &#8220;Giorno della liberazione&#8221; al crollo di Wall Street –, analizzando la strategia &#8230; <a href="http://www.andreaferretti.com/2025/04/07/dazi-di-trump-le-tre-cose-che-lue-non-deve-fare/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-4061 size-full alignleft" src="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/04/Dazi-di-Trump.png" alt="Dazi di Trump: le tre cose che l'Ue non deve fare" width="280" height="" /></p>
<p><em>Pubblicato su: <a title="Dazi di Trump: le tre cose che l'Ue non deve fare" href="https://finanza.ilsecoloxix.it/News/2025/04/07/lecopillola-di-andrea-ferretti-dazi-di-trump-le-tre-cose-che-lue-non-deve-fare-/NTNfMjAyNS0wNC0wN19UTEI" target="_blank">Il Secolo XIX</a></em></p>
<p>All&#8217;indomani dell&#8217;avvio della guerra dei dazi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l&#8217;ultima<strong> Ecopillola </strong>ripercorre i fatti dell&#8217;ultima settimana – dal &#8220;Giorno della liberazione&#8221; al crollo di Wall Street –, analizzando la strategia di Trump e fornendo all&#8217;Europa una roadmap sulle cose &#8220;da non fare&#8221;&#8230;</p>
<p><a title="Dazi di Trump: le tre cose che l'Ue non deve fare" href="https://formiche.net/2025/02/contro-i-dazi-governo-e-sace-devono-spingere-verso-i-paesi-gate-lanalisi-di-ferretti/" target="_blank"><strong>Leggi l&#8217;articolo completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaferretti.com/2025/04/07/dazi-di-trump-le-tre-cose-che-lue-non-deve-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il duello tra Trump e la Fed</title>
		<link>http://www.andreaferretti.com/2025/03/24/il-duello-tra-trump-e-la-fed/</link>
		<comments>http://www.andreaferretti.com/2025/03/24/il-duello-tra-trump-e-la-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 09:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Ferretti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaferretti.com/?p=6427</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato su: Repubblica.it La guerra dei dazi avviata da Donald Trump, l&#8217;impatto sui prezzi e la politica monetaria della Federal Reserve sono l&#8217;argomento centrale dell&#8217;ultima Ecopillola che riassume gli ultimi sviluppi della vicenda, offrendo una lettura che si proietta al 2028 ed all&#8217;avvicendamento alla guida della &#8230; <a href="http://www.andreaferretti.com/2025/03/24/il-duello-tra-trump-e-la-fed/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-4061 size-full alignleft" src="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/04/Duello-tra-Trump-e-FEd.png" alt="Il duello tra Trump e la Fed" width="280" height="" /></p>
<p><em>Pubblicato su: <a href="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/04/Duello-tra-Trump-e-FEd.png" target="_blank">Repubblica.it</a></em></p>
<p>La <strong>guerra dei dazi</strong> avviata da Donald Trump, l&#8217;impatto sui prezzi e la<strong> politica monetaria della Federal Reserve</strong> sono l&#8217;argomento centrale dell&#8217;ultima <strong>Ecopillola</strong> che riassume gli ultimi sviluppi della vicenda, offrendo una lettura che si proietta al 2028 ed all&#8217;avvicendamento alla guida della banca centrale americana&#8230;</p>
<p><a title="Il duello tra Trump e la Fed" href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=105&amp;dt=2025-03-24&amp;src=TLB" target="_blank"><strong>Leggi l&#8217;articolo completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaferretti.com/2025/03/24/il-duello-tra-trump-e-la-fed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contro i dazi, governo e Sace devono spingere verso i Paesi Gate</title>
		<link>http://www.andreaferretti.com/2025/02/17/contro-i-dazi-governo-e-sace-devono-spingere-verso-i-paesi-gate/</link>
		<comments>http://www.andreaferretti.com/2025/02/17/contro-i-dazi-governo-e-sace-devono-spingere-verso-i-paesi-gate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 13:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Ferretti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaferretti.com/?p=6403</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato su: formiche.net Diventa fondamentale, al fine di mitigare i contraccolpi dei dazi, che il governo continui nella direzione, anche avvalendosi delle grandi potenzialità di Sace che da 45 anni sostiene le aziende italiane nell’export e nei processi di internazionalizzazione, &#8230; <a href="http://www.andreaferretti.com/2025/02/17/contro-i-dazi-governo-e-sace-devono-spingere-verso-i-paesi-gate/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-4061 size-full alignleft" src="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/02/formichesmall.png" alt="Contro i dazi, governo e Sace devono spingere verso i Paesi Gate" width="280" height="" /></p>
<p><a title="Contro i dazi, governo e Sace devono spingere verso i Paesi Gate" href="https://formiche.net/2025/02/contro-i-dazi-governo-e-sace-devono-spingere-verso-i-paesi-gate-lanalisi-di-ferretti/" target="_blank"><em>Pubblicato su: formiche.net</em></a></p>
<p>Diventa fondamentale, al fine di mitigare i contraccolpi dei dazi, che il governo continui nella direzione, anche avvalendosi delle grandi potenzialità di Sace che da 45 anni sostiene le aziende italiane nell’export e nei processi di internazionalizzazione, di ampliare l&#8217;interscambio commerciale verso Paesi nuovi&#8230;</p>
<p><a title="Contro i dazi, governo e Sace devono spingere verso i Paesi Gate" href="https://formiche.net/2025/02/contro-i-dazi-governo-e-sace-devono-spingere-verso-i-paesi-gate-lanalisi-di-ferretti/" target="_blank"><strong>Leggi l&#8217;articolo completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaferretti.com/2025/02/17/contro-i-dazi-governo-e-sace-devono-spingere-verso-i-paesi-gate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debito pubblico sostenibile grazie alla fiducia nel sistema Italia</title>
		<link>http://www.andreaferretti.com/2025/02/12/debito-pubblico-sostenibile-grazie-alla-fiducia-nel-sistema-italia/</link>
		<comments>http://www.andreaferretti.com/2025/02/12/debito-pubblico-sostenibile-grazie-alla-fiducia-nel-sistema-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 13:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Ferretti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaferretti.com/?p=6391</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato su: Dimensione Informazione Non c’è dubbio che la notizia che a novembre il nostro debito pubblico abbia sforato, per la prima volta in assoluto, i 3.000 mld di Euro non sia tra le più rassicuranti degli ultimi periodi. E &#8230; <a href="http://www.andreaferretti.com/2025/02/12/debito-pubblico-sostenibile-grazie-alla-fiducia-nel-sistema-italia/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-4061 size-full alignleft" src="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/02/11feb2025small.png" alt="Debito pubblico sostenibile grazie alla fiducia nel sistema Italia" width="280" height="" /></p>
<p><a title="Debito pubblico sostenibile grazie alla fiducia nel sistema Italia" href="https://www.dimensioneinformazione.com/2025/02/11/debito-pubblico-sostenibile-grazie-alla-fiducia-nel-sistema-italia/" target="_blank"><em>Pubblicato su: Dimensione Informazione</em></a></p>
<p>Non c’è dubbio che la notizia che a novembre il nostro debito pubblico abbia sforato, per la prima volta in assoluto, i 3.000 mld di Euro non sia tra le più rassicuranti degli ultimi periodi. E questo perché, da una parte, il costo degli interessi sul debito (in Italia oltre 80 mld l’anno)&#8230;</p>
<p><a title="Debito pubblico sostenibile grazie alla fiducia nel sistema Italia" href="https://www.dimensioneinformazione.com/2025/02/11/debito-pubblico-sostenibile-grazie-alla-fiducia-nel-sistema-italia/" target="_blank"><strong>Leggi l&#8217;articolo completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaferretti.com/2025/02/12/debito-pubblico-sostenibile-grazie-alla-fiducia-nel-sistema-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi ed export possono attutire i dazi di Trump</title>
		<link>http://www.andreaferretti.com/2025/02/11/tassi-ed-export-possono-attutire-i-dazi-di-trump/</link>
		<comments>http://www.andreaferretti.com/2025/02/11/tassi-ed-export-possono-attutire-i-dazi-di-trump/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Ferretti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaferretti.com/?p=6383</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato su: La Stampa Crescita dell&#8217;Italia e dazi USA verso l&#8217;UE. L&#8217;articolo ricapitola l&#8217;impatto dei dazi sul nostro PIL ed i possibili fattori attenuanti, in particolare i tagli dei tassi da parte della BCE e nuove mete per l&#8217;export. Leggi &#8230; <a href="http://www.andreaferretti.com/2025/02/11/tassi-ed-export-possono-attutire-i-dazi-di-trump/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-4061 size-full alignleft" src="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/02/Ecpillola101.png" alt="Tassi ed export possono attutire i dazi di Trump" width="280" height="" /></p>
<p><a title="Tassi ed export possono attutire i dazi di Trump" href="https://finanza.lastampa.it/News/2025/02/10/lecopillola-di-andrea-ferretti-tassi-ed-export-possono-attutire-i-dazi-di-trump/MTA1XzIwMjUtMDItMTBfVExC" target="_blank"><em>Pubblicato su: La Stampa</em></a></p>
<p>Crescita dell&#8217;Italia e dazi USA verso l&#8217;UE. L&#8217;articolo ricapitola l&#8217;impatto dei dazi sul nostro PIL ed i possibili fattori attenuanti, in particolare i tagli dei tassi da parte della BCE e nuove mete per l&#8217;export.</p>
<p><a title="Tassi ed export possono attutire i dazi di Trump" href="https://finanza.lastampa.it/News/2025/02/10/lecopillola-di-andrea-ferretti-tassi-ed-export-possono-attutire-i-dazi-di-trump/MTA1XzIwMjUtMDItMTBfVExC" target="_blank"><strong>Leggi l&#8217;articolo completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaferretti.com/2025/02/11/tassi-ed-export-possono-attutire-i-dazi-di-trump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debito pubblico italiano a 3000 mld: disastro &#8220;ecologico&#8221; o situazione gestibile?</title>
		<link>http://www.andreaferretti.com/2025/01/27/debito-pubblico-italiano-a-3000-mld-disastro-ecologico-o-situazione-gestibile/</link>
		<comments>http://www.andreaferretti.com/2025/01/27/debito-pubblico-italiano-a-3000-mld-disastro-ecologico-o-situazione-gestibile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 17:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Ferretti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaferretti.com/?p=6305</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato su: La Stampa Oggi parliamo di debito pubblico anche perché a novembre il nostro debito ha infranto per la prima volta la barriera psicologica dei 3.000 miliardi di euro. Ovviamente un debito pubblico di queste dimensioni non è certamente &#8230; <a href="http://www.andreaferretti.com/2025/01/27/debito-pubblico-italiano-a-3000-mld-disastro-ecologico-o-situazione-gestibile/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-4061 size-full alignleft" src="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/01/ferretti-small.png" alt="Debito pubblico italiano a 3000 mld: disastro "ecologico" o situazione gestibile?" width="280" height="" /></p>
<p><a title="Debito pubblico italiano a 3000 mld: disastro "ecologico" o situazione gestibile?" href="https://finanza.lastampa.it/News/2025/01/27/l+ecopillola-di-andrea-ferretti-debito-pubblico-italiano-a-3000-mld-disastro-ecologico-o-situazione-gestibile-/MTUzXzIwMjUtMDEtMjdfVExC" target="_blank"><em>Pubblicato su: La Stampa</em></a></p>
<p>Oggi parliamo di debito pubblico anche perché a novembre il nostro debito ha infranto per la prima volta la barriera psicologica dei 3.000 miliardi di euro. Ovviamente un debito pubblico di queste dimensioni non è certamente un dato di per sé rassicurante&#8230;</p>
<p><a title="Debito pubblico italiano a 3000 mld: disastro "ecologico" o situazione gestibile?" href="https://finanza.lastampa.it/News/2025/01/27/l+ecopillola-di-andrea-ferretti-debito-pubblico-italiano-a-3000-mld-disastro-ecologico-o-situazione-gestibile-/MTUzXzIwMjUtMDEtMjdfVExC" target="_blank"><strong>Leggi l&#8217;articolo completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaferretti.com/2025/01/27/debito-pubblico-italiano-a-3000-mld-disastro-ecologico-o-situazione-gestibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop dell&#8217;Ucraina al gas russo per l&#8217; Europa: nuovo allarme rosso?</title>
		<link>http://www.andreaferretti.com/2025/01/13/stop-dellucraina-al-gas-russo-per-l-europa-nuovo-allarme-rosso/</link>
		<comments>http://www.andreaferretti.com/2025/01/13/stop-dellucraina-al-gas-russo-per-l-europa-nuovo-allarme-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 14:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Ferretti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaferretti.com/?p=6321</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato su: La Stampa Lo stop al gas russo non avrà impatti diretti sull&#8217;economia dell&#8217;Eurozona e dell&#8217;Italia, ma l&#8217;effetto indotto da una risalita dell&#8217;inflazione va tenuto in debita considerazione, per i riflessi negativi che potrà esercitare sulle decisioni delle banche &#8230; <a href="http://www.andreaferretti.com/2025/01/13/stop-dellucraina-al-gas-russo-per-l-europa-nuovo-allarme-rosso/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-4061 size-full alignleft" src="http://www.andreaferretti.com/wp-content/uploads/2025/01/ecopillola13gen25small.png" alt="Stop dell'Ucraina al gas russo per l' Europa: nuovo allarme rosso?" width="280" height="" /></p>
<p><a title="Stop dell'Ucraina al gas russo per l' Europa: nuovo allarme rosso?" href="https://finanza.lastampa.it/News/2025/01/13/lecopillola-di-ferretti-stop-dellucraina-al-gas-russo-per-l-europa-nuovo-allarme-rosso-/ODFfMjAyNS0wMS0xM19UTEI" target="_blank"><em>Pubblicato su: La Stampa</em></a></p>
<p>Lo stop al gas russo non avrà impatti diretti sull&#8217;economia dell&#8217;Eurozona e dell&#8217;Italia, ma l&#8217;effetto indotto da una risalita dell&#8217;inflazione va tenuto in debita considerazione, per i riflessi negativi che potrà esercitare sulle decisioni delle banche centrali&#8230;.</p>
<p><a title="Stop dell'Ucraina al gas russo per l' Europa: nuovo allarme rosso?" href="https://finanza.lastampa.it/News/2025/01/13/lecopillola-di-ferretti-stop-dellucraina-al-gas-russo-per-l-europa-nuovo-allarme-rosso-/ODFfMjAyNS0wMS0xM19UTEI" target="_blank"><strong>Leggi l&#8217;articolo completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreaferretti.com/2025/01/13/stop-dellucraina-al-gas-russo-per-l-europa-nuovo-allarme-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pericolosa deriva dell&#8217;economia francese</title>
		<link>http://www.andreaferretti.com/2024/12/16/la-pericolosa-deriva-delleconomia-francese/</link>
		<comments>http://www.andreaferretti.com/2024/12/16/la-pericolosa-deriva-delleconomia-francese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Ferretti]]></dc:creator>
